Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámý |
Zloženie: cukor, ryžová múka, dextróza, glukózový sirup, rastlinný olej (repkový), hydrogenovaný olej (repkový), zahusťovadlo: E413, invertný cukrový sirup, koncentrát (spirulina, jablko), farbivo: E131, E174, škrob (pšeničný), želatína (hovädzie), otruby (kukurica), aróma, soľ, kyselina: E330, leštiaca látka: E903.
Môže obsahovať stopy: arašidov, sóje, mlieka, orechov.
Nutričné hodnoty: energia 1712 kJ / 405 kcal, tuky 2,1 g z toho nasýtené 0,8 g, sacharidy 95,0 g z toho cukry 88,0 g, bielkoviny 0,6 g, soľ 0,0 g na 100 g .
NAJPREDÁVANEJŠÍ
© 2009 - 2025 SEBA GROUP s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené systémom www.webareal.sk