| Meno | Účel | Vypršanie |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
| _auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
| rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
| rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
| AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámý |
Úvod »Hmoty a prípravky»Ovocné pyré » Ovocné pyré ANANÁS 1L
Pasterizované ovocné pyré ananás, asepticky zabalené.
Zloženie: Ananás.
Distribútor: Bonne Juomat Oy, Mäntynummentie 8, 08500 Lohja, Fínsko.
Návod na použitie / dávkovanie: Pred použitím pretrepať.. .
Skladovanie: Suchý sklad - Teplota: max 25 °C - Relatívna vlhkosť vzduchu: 65 % až 70 %. Skladovanie po otvorení: Chladený sklad - Teplota: + 2 °C až + 6 °C - Relatívna vlhkosť vzduchu: 80 % až 95 % Identifikácia výrobnej dávky: viď obal.
Minimálna trvanlivosť do: viď obal.
Výživové údaje na 100 g: Energia 286 kJ/68 kcal. Tuky <0,5 g; z toho nasýtené mastné kyseliny <0,1 g. Sacharidy 16 g; z toho cukry 13 g. Vláknina 1,3 g. Bielkoviny 1,0 g. Soľ <0,01 g.
Tovar na objednávku.
NAJPREDÁVANEJŠÍ
© 2009 - 2025 SEBA GROUP s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené systémom www.webareal.sk